Április végén minden évben felkerekednek az állattenyésztők, mezőgazdászok, és elindulnak délkelet felé, Hódmezővásárhelyre. Ez az első a három nagy mezőgazdasági kiállítás közül, ahol találkozót adnak egymásnak a tenyésztők, állattartók, gépgyártók, élelmiszeripari cégek, és persze a fogyasztók és érdeklődők. Egy ilyen eseménynek mindig sava-borsa az élőállat-kiállítás, azon belül a legnagyobb érdeklődésre általában a lovak tarthatnak számot. Ez évben sem volt ez másképp.
A XVI. Alföldi Állattenyésztési Napokról szóló cikket elolvashatja a Lovasélet 2009. júniusi számának 42-44. oldalán.
A részletes eredményeket a következő táblázat tartalmazza:
| Bírók, judges: Görözdi Péter SK, Bartók László HUN, Marek Gibala PL, Doru Ciobanu ROM | |||||
| 3-4 éves korcsoport, 3-4 years | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabeéna | Cseho. | 2802 Furioso XIV-5 | 57/466 Sába | Stolickova Vladimíra |
| 2 | The Bart Furioso I-5 Karola | Magyaro. | The Bart Furioso I tm | 1642 Kató | Fekete Balázs |
| 3 | Angel Falls North Star-4 Kalász | Magyaro. | Angel Falls xx | Katyusa II | Lugosi Andrea |
| 4 | Furioso XXIII-7 Láska | Szlovákia | Furioso XXIII | 289 Furioso XIX-28 | Magál Slavomír dr. |
| 5 | The Bart Furioso I-3 Katica | Magyaro. | The Bart Furioso I tm | Katyusa | Fekete Balázs |
| 5-6 éves korcsoport, 5-6 years | |||||
| 1 | North Star IX-81 Elza | Magyaro. | North Star IX tm | Ékes | Mészáros Zsolt |
| 2 | The Bart Furioso I-35 Frézia | Magyaro. | The Bart Furioso I tm | Flóra | Fekete Balázs |
| 3 | Furioso XXIX-39 Ideál | Magyaro. | Furioso XXIX tm | Furioso XXVII-11 Ibi | Fekete Balázs |
| 4 | North Star -111 Panna | Magyaro. | 1746 Orosháza Krőzus-146 | 15 Pompás | Szarvasi Lovas Kft. |
| 5 | Castor Furioso-1 Tőzike | Magyaro. | Castor | 1617 Torpedó | Fekete Balázs |
| 6 | Furioso XXIX-3 Jana | Magyaro. | Furioso XXIX tm | Furioso -4 Janka | Baloghné Jenei Krisztina |
| 7-9 éves korcsoport, 7-9 years | |||||
| 1 | Grenada | Lengyelo. | 2104 Junak | 547 G Kr. Gryza | Woda Andrzej |
| 2 | Molly | Szlovákia | Gidran XV-20 | 201 Mys 27 | Heldova Daniela |
| 3 | North Star VII-4 Mályva | Magyaro. | North Star VII tm | 1613 Méri | Kéktói ménes |
| 4 | Furioso XXVII-23 Nótás | Magyaro. | Furioso XXVII tm | North Star XL-65 | Fekete Balázs |
| 5 | The Bart Furioso II-135 Pipacs | Magyaro. | The Bart Furioso II tm | Furioso XV-12 Pipacs | Molnár László |
| 6 | Furioso XXXI-75 Andi | Magyaro. | Furioso XXXI tm | North Star XL-65 | Kéktói ménes |
| 10 év és idősebb korcsoport, 10 years and elder | |||||
| 1 | North Star III-71 Böbe | Magyaro. | North Star III tm | 101 Böbe baba | Kéktói ménes |
| 2 | Furioso XVI-38 Kitty | Magyaro. | Furioso XVI tm | Kacér | Pilisi István |
| 3 | Furioso-1 Mázli | Magyaro. | 3030 Furioso XIII-50 | North Star-27 Maréna | Kéktói ménes |
| 4 | Texan Furioso-5 Margó | Magyaro. | Texan xx | Margaréta | Kossuth L. Közokt. I. |
| 5 | Pap Furioso-160 Pletyka | Magyaro. | Pap ox | Furioso-131 Fintor | Ifj. Horváth Sándor |
| 6 | Lucca | Szlovákia | 3397 Catalin IV-33 | Luinica | Magál Slavomír dr. |
| Fiatal mének, young stallions | |||||
| 1 | Furioso XXX Frodo | Szlovákia | Furioso XXIV tm | 253 Dunsany II | Slobodnik Miroslav |
| 2 | Burgund | Lengyelo. | Grey | 846 G Kr. Biona | Bialka Stud |
| 3 | Furioso XXXIV | Szlovákia | Furioso XXV Eurograf | 186 Przedswit XVII-15 | Ziaková Katarina |
| 4 | Furioso LXVII-18 | Románia | Furioso LXVII tm | 488 Furioso LXI-26 | Nemzeti ménes |
| 5 | 3710 Jerevan | Szlovákia | Gidran XVII | 136 North Star IX-10 | M.B.L s.r.o |
| 6 | 4930 Furioso The Bart-4 Kalóz | Magyaro. | The Bart Furioso I tm | North Star III-39 | Tejút 2000 Kft. |
| Idős mének, aged stallions | |||||
| 1 | Furioso XXXV Franky | Magyaro. | Furioso XVIII tm | 850 Furioso XLIII-64 | Champex Kft. |
| 2 | Furioso XL Fukar | Magyaro. | Furioso XV tm | 996 Furioso XII | Kéktói ménes |
| 3 | The Bart Furioso I Igor | Magyaro. | The Bart xx | Furioso XXVII-11 Ibike | Klucsai Dávid |
| 4 | Blokád V Bendegúz | Magyaro. | Blokád Furioso III tm | Bob Herceg Borbála | Klucsai Dávid |
| 5 | Furioso LXVI-13 | Románia | Furioso LXVI tm | 484 Furioso LVII-55 | Nemzeti ménes |
| 6 | Furioso LXIV-24 | Románia | Furioso LXIV tm | 494 Furioso LXI-45 | Nemzeti ménes |
| Fiatal kanca győztes | |||||
| Sabeéna | Csehország | 2802 Furioso XIV-5 | 57/466 Sába | Stolickova Vladimíra | |
| Középkorú kanca győztes | |||||
| North Star IX-81 Elza | Magyaro. | North Star IX tm | Ékes | Mészáros Zsolt | |
| Időskorú kanca győztes | |||||
| Grenada | Lengyelo. | 2104 Junak | 547 G Kr. Gryza | Woda Andrzej | |
| Fiatal mén győztes | |||||
| Furioso XXX Frodo | Szlovákia | Furioso XXIV tm | 253 Dunsany II | Slobodnik Miroslav | |
| Idős mén győztes | |||||
| Furioso XXXV Franky | Magyaro. | Furioso XVIII tm | 850 Furioso XLIII-64 | Champex Kft. | |
| Champion kanca | |||||
| North Star IX-81 Elza | Magyaro. | North Star IX tm | Ékes | Mészáros Zsolt | |
| Champion mén | |||||
| Furioso XXX Frodo | Szlovákia | Furioso XXIV tm | 253 Dunsany II | Slobodnik Miroslav | |
Később elolvasom
Hozzászólások (0)

Szóljon hozzá Ön is!
Kérjük, hogy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni. Ha még nincs fiókja, akkor regisztráljon!










